螺栓连接钢制储罐德赢密码
美国首屈一指的螺栓钢罐供应商
饮用水|废水|消防|干散货储存|灌溉|制造
概述碳螺栓钢罐-德赢密码多年来,螺栓钢罐一直是储罐德赢密码行业的主力。这些水箱是用德赢密码粉末涂层钢板螺栓连接在一起的,定制的橡胶垫圈将每个面板分开,使它们不透水。这些罐通常是德赢密码指碳螺栓钢罐或工厂涂层螺栓钢罐,非常适合存储增量超过150,000加仑和高达5,000,000加仑。根据内部涂层的不同,它们可以用来储存石油产品、水、废水、化学品等。每个油箱都是根据你的地点的规格设计的,并由经过工厂培训的工作人员安装。它们是AWWA D103-09和NFPA 22标准,具有多种屋顶风格,颜色,添加选项,使它们成为许多商业,工业和市政供水项目的完美解决方案
各种应用程序-各种应用-螺栓钢罐是众多商业,工业和市政应用的理想解决方案。德赢密码有正确的饰面、衬垫和合适的材料:
- 用于制造、工业或商业用途的多种液体的存储。
- 为市政当局和任何公共供水设施储存饮用水(饮用水)。我们的AWWA认可的内部衬垫确保水不会接触金属。
- 为商业或工业需要储存大量散装材料和干货。
- 适用于废水、消防、生物固体、污泥等。
工厂涂层螺栓钢罐德赢密码 | 直径 | 高度 | 产品编号 | 班轮效用 | 屋顶风格 | 认证 | 看到坦克 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:9 '峰值高度:8 ' | 9英尺 | 8英尺 | GCBST | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
7000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:12 '峰值高度:8 ' | 12英尺 | 8英尺 | 461 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
8000加仑碳栓接钢制储罐,低剖面屋顶-直径:9′峰值高度:16′ | 9英尺 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 463 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
11000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:15 '峰值高度:8 ' | 的速度 | 8英尺 | 465 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
12,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:9 '峰值高度:24 ' | 9英尺 | 24英尺 | 467 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
14000加仑碳螺栓钢储罐,薄型屋顶-直径:12′峰值高度:16′ | 12英尺 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 469 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
16000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:18 '峰值高度:8 ' | 18英尺 | 8英尺 | 471 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
16000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶–直径:9′峰值高度:32′ | 9英尺 | 32英尺 | 473 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
20000加仑碳螺栓钢储罐,薄型屋顶-直径:9′峰值高度:40′ | 9英尺 | 40英尺 | 475 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
21,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:12 '峰值高度:24 ' | 12英尺 | 24英尺 | 477 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
22000加仑碳螺栓钢储罐,薄型屋顶-直径:21′峰值高度:8′ | 21-ft | 8英尺 | 479 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
22000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶–直径:15′峰值高度:16′ | 的速度 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 481 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
24000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶-直径:9′峰值高度:48′ | 9英尺 | 48-ft | 483 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
28000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:9 '峰值高度:56 ' | 9英尺 | 56英尺 | 485 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
29,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:12 '峰值高度:32 ' | 12英尺 | 32英尺 | 487 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
32,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:26 '峰值高度:8 ' | 26英尺 | 8英尺 | 489 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
32000加仑碳螺栓钢储罐,薄型屋顶-直径:18′峰值高度:16′ | 18英尺 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 492 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
34000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶–直径:15′峰值高度:24′ | 的速度 | 24英尺 | 494 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
36000加仑碳栓接钢储罐,低剖面屋顶-直径:9′峰值高度:72′ | 9英尺 | 72英尺 | 496 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
40000加仑碳螺栓钢储罐,薄型屋顶-直径:9′峰值高度:80′ | 9英尺 | 80英尺 | 499 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
42000加仑碳栓接钢制储罐,低剖面屋顶-直径:30′峰值高度:8′ | 30英尺 | 8英尺 | 501 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
43000加仑碳栓接钢储罐,低剖面屋顶-直径:12′峰值高度:48′ | 12英尺 | 48-ft | 503 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
44,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:21 '峰值高度:16 ' | 21-ft | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 505 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
45000加仑碳栓接钢储罐,低剖面屋顶-直径:15′峰值高度:32′ | 的速度 | 32英尺 | 507 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
48,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:18 '峰值高度:24 ' | 18英尺 | 24英尺 | 509 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
50000加仑碳栓接钢制储罐,低剖面屋顶-直径:33′峰值高度:8′ | 33英尺 | 8英尺 | 511 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
50,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:12 '峰值高度:56 ' | 12英尺 | 56英尺 | 513 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
56,600加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:15 '峰值高度:40 ' | 的速度 | 40英尺 | 515 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
57000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶-直径:12′峰值高度:64′ | 12英尺 | 64英尺 | 517 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
64,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:12 '峰值高度:72 ' | 12英尺 | 72英尺 | 521 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
64000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶–直径:18′峰值高度:32′ | 18英尺 | 32英尺 | 519 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
65,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:26 '峰值高度:16 ' | 26英尺 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 523 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
66000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶-直径:21′峰值高度:24′ | 21-ft | 24英尺 | 525 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
67000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:15 '峰值高度:48 ' | 的速度 | 48-ft | 527 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
71000加仑碳栓接钢储罐,低剖面屋顶-直径:12′峰值高度:80′ | 12英尺 | 80英尺 | 531 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
71000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶-直径:39′峰值高度:8′ | 39-ft | 8英尺 | 529 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
78000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:15 '峰值高度:56 ' | 的速度 | 56英尺 | 533 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
80000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:18 '峰值高度:40 ' | 18英尺 | 40英尺 | 535 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
82,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:42 '峰值高度:8 ' | 42英尺 | 8英尺 | 537 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
83,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:30 '峰值高度:16 ' | 30英尺 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 539 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
88000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶–直径:21′峰值高度:32′ | 21-ft | 32英尺 | 541 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
89000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:15 '峰值高度:64 ' | 的速度 | 64英尺 | 543 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
96,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:18 '峰值高度:48 ' | 18英尺 | 48-ft | 545 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
97,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:26 '峰值高度:24 ' | 26英尺 | 24英尺 | 547 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
10万加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:15 '峰值高度:72 ' | 的速度 | 72英尺 | 549 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
101,300加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:65 '峰值高度:40 ' | 65英尺 | 40英尺 | 552 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
106000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶-直径:48′峰值高度:8′ | 48-ft | 8英尺 | 554 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
110000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶–直径:21′峰值高度:40′ | 21-ft | 40英尺 | 556 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
112000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶–直径:15′峰值高度:80′ | 的速度 | 80英尺 | 558 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
113000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶-直径:18′峰值高度:56′ | 18英尺 | 56英尺 | 560 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
125,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:30 '峰值高度:24 ' | 30英尺 | 24英尺 | 562 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
129,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:18 '峰值高度:64 ' | 18英尺 | 64英尺 | 564 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
132,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:21 '峰值高度:48 ' | 21-ft | 48-ft | 567 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
141,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:39 '峰值高度:16 ' | 39-ft | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 569 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
143000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶–直径:55′峰值高度:8′ | 55英尺 | 8英尺 | 571 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
145000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶–直径:18′峰值高度:72′ | 18英尺 | 72英尺 | 573 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
150000加仑碳栓接钢制储罐,低剖面屋顶-直径:33′峰值高度:24′ | 33英尺 | 24英尺 | 575 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
153,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:21 '峰值高度:56 ' | 21-ft | 56英尺 | 577 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
161,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:18 '峰值高度:80 ' | 18英尺 | 80英尺 | 579 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
162000加仑碳栓接钢储罐,低剖面屋顶-直径:26′峰值高度:40′ | 26英尺 | 40英尺 | 581 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
163000加仑碳栓接钢储罐,低剖面屋顶-直径:42′峰值高度:16′ | 42英尺 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 583 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
166,800加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:60 '峰值高度:8 ' | 一度 | 8英尺 | 585 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
167,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:30 '峰值高度:32 ' | 30英尺 | 32英尺 | 587 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
175,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:21 '峰值高度:64 ' | 21-ft | 64英尺 | 589 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
194,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:26 '峰值高度:48 ' | 26英尺 | 48-ft | 591 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
197,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:21 '峰值高度:72 ' | 21-ft | 72英尺 | 593 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
200000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:33 '峰值高度:32 ' | 33英尺 | 32英尺 | 595 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
202000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶–直径:65′峰值高度:8′ | 65英尺 | 8英尺 | 597 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
209,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:30 '峰值高度:40 ' | 30英尺 | 40英尺 | 599 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
212000加仑碳栓接钢储罐,低剖面屋顶-直径:39′峰值高度:24′ | 39-ft | 24英尺 | 601 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
219,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:21 '峰值高度:80 ' | 21-ft | 80英尺 | 604 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
235,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:26 '峰值高度:56 ' | 26英尺 | 56英尺 | 606 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
246,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:42 '峰值高度:24 ' | 42英尺 | 24英尺 | 612 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
250000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:30 '峰值高度:48 ' | 30英尺 | 48-ft | 608 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
268000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶-直径:26′峰值高度:64′ | 26英尺 | 64英尺 | 610 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
282000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶–直径:39′峰值高度:32′ | 39-ft | 32英尺 | 615 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
292,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:30 '峰值高度:56 ' | 30英尺 | 56英尺 | 617 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
300000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:33 '峰值高度:48 ' | 33英尺 | 48-ft | 619 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
304,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:80 '峰值高度:8 ' | 80英尺 | 8英尺 | 621 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
318,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:48 '峰值高度:24 ' | 48-ft | 24英尺 | 623 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
328000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶–直径:42′峰值高度:32′ | 42英尺 | 32英尺 | 625 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
333,600加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:60 '峰值高度:16 ' | 一度 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 627 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
334,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:30 '峰值高度:64 ' | 30英尺 | 64英尺 | 629 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
353,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:39 '峰值高度:40 ' | 39-ft | 40英尺 | 631 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
375,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:30 '峰值高度:72 ' | 30英尺 | 72英尺 | 633 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
401,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:92 '峰值高度:8 ' | 92英尺 | 8英尺 | 635 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
404000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶-直径:65′峰值高度:16′ | 65英尺 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 637 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
410,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:42 '峰值高度:40 ' | 42英尺 | 40英尺 | 639 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
423000加仑碳栓接钢储罐,低剖面屋顶-直径:29′峰值高度:48′ | 29英尺 | 48-ft | 641 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
424,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:48 '峰值高度:32 ' | 48-ft | 32英尺 | 643 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
428,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:55 '峰值高度:24 ' | 55英尺 | 24英尺 | 645 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
500,400加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:60 '峰值高度:24 ' | 一度 | 24英尺 | 647 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
53万加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:48 '峰值高度:40 ' | 48-ft | 40英尺 | 649 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
571,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:55 '峰值高度:32 ' | 55英尺 | 32英尺 | 651 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
606,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:65 '峰值高度:24 ' | 65英尺 | 24英尺 | 653 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
608,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:80 '峰值高度:16 ' | 80英尺 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 655 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
667,400加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:60 '峰值高度:32 ' | 一度 | 32英尺 | 657 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
754,700加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:72 '峰值高度:24 ' | 72英尺 | 24英尺 | 659 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
802,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:92 '峰值高度:16 ' | 92英尺 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 661 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
807000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:65 '峰值高度:32 ' | 65英尺 | 32英尺 | 663 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
912,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:80 '峰值高度:24 ' | 80英尺 | 24英尺 | 665 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
1,203,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:92 '峰值高度:24 ' | 92英尺 | 24英尺 | 669 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
2400000加仑碳栓接钢制储罐,薄型屋顶–直径:125′峰值高度:26′ | 125英尺 | 26英尺 | 671 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
2868,000加仑碳螺栓钢罐,低轮廓屋顶-直径:145 '峰值高度:25 ' | 145英尺 | 25英尺 | 673 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA22 | 得到报价 |
显示所有104个结果